Galapagos Island Cruises

Galapagos Last Minute Cruises is the best option to book a tour to the Galapagos Islands because you save money, you travel in the Galapagos Islands on the best cruises, yachts or sailboats, to have the best itineraries in the Galapagos Islands, you need to check our Galapagos Last Minute Cruises availability or use our online availability search engine.

 Cruises & Tours

Letty Yacht exterior

First Class

Last Minute Galapagos Rates include Galapagos airfare

Departures 2025

Departures Days Rate Itinerary
Oct 24 – Oct 28 5 Days $2141 Itinerary D
Oct 28 – Nov 03 7 Days $3025 Itinerary A
Nov 03 – Nov 07 5 Days $2265 Itinerary C
Nov 03 – Nov 11 9 Days $3781 Itinerary B
Nov 07 – Nov 11 5 Days $2265 Itinerary D
Nov 17 – Nov 21 5 Days $2265 Itinerary C
Nov 17 – Nov 25 9 Days $3781 Itinerary B
Nov 21 – Nov 25 5 Days $2265 Itinerary D
Nov 25 – Dec 01 7 Days $3025 Itinerary A
Galapagos Intensive 5 days land base 3 Islands

Galapagos land Based

Galapagos 5 days tour, Rates include Galapagos airfare

Departures 2025

Departure Days Rate Itinerary
Oct 20 – Oct 24 5 Days $1637 5 days
Oct 24 – Oct 28 5 Days $1637 5 days
Oct 28 – Nov 01 5 Days $1637 5 days
Nov 01 – Nov 05 5 Days $1637 5 days
Nov 05 – Nov 09 5 Days $1637 5 days
Nov 09 – Nov 13 5 Days $1637 5 days
Nov 13 – Nov 17 5 Days $1637 5 days
Nov 17 – Nov 21 5 Days $1637 5 days
Nov 21 – Nov 25 5 Days $1637 5 days
Galaxy Orion exterior

Tourist Superior Class

Last Minute Galapagos Rates include Galapagos airfare

Departures 2025

Departures Days Rate Itinerary
Nov 01 – Nov 08 8 days $3915 Itinerary B
Nov 15 – Nov 22 8 days $3725 Itinerary B
Dec 13 – Dec 20 8 days $3915 Itinerary B
Dec 20 – Dec 27 8 days $5935 Itinerary C+A
Jan 17 – Jan 21 5 days $2835 Itinerary C
Jan 31 – Feb 04 5 days $2835 Itinerary C
Feb 07 – Feb 14 8 days $4231 Itinerary B
Feb 14 – Feb 18 5 days $3100 Itinerary C
Feb 28 – Mar 04 5 days $2835 Itinerary C
galapagos island vacations packages

Galapagos land Based

Galapagos 7 days tour, Rates include Galapagos airfare

Departures 2025

Departure Days Rate Itinerary
Oct 21 – Oct 27 7 Days $2163 7 days
Oct 27 – Nov 02 7 Days $2163 7 days
Nov 02 – Nov 08 7 Days $2163 7 days
Nov 08 – Nov 14 7 Days $2163 7 days
Nov 14 – Nov 20 7 Days $2163 7 days
Nov 20 – Nov 26 7 Days $2163 7 days
Nov 26 – Dec 02 7 Days $2163 7 days
Dec 02 – Dec 08 7 Days $2163 7 days
Dec 08 – Dec 14 7 Days $2163 7 days
Bonita Yacht last minute

Tourist Class Superior

Last Minute Galapagos Rates include Galapagos airfare

Departures 2025

Departure Days Rate Itinerary
Nov 01 – Nov 05 5 Days $2745 Itinerary B
Nov 09 – Nov 15 7 Days $4050 Itinerary A
Nov 19 – Nov 23 5 Days $2610 Itinerary C
Dec 03 – Dec 07 5 Days $2610 Itinerary C
Dec 07 – Dec 13 7 Days $4050 Itinerary A
Dec 13 – Dec 17 5 Days $2610 Itinerary B
Dec 17 – Dec 21 5 Days $3150 Itinerary C
Dec 21 – Dec 27 7 Days $6150 Itinerary A
Dec 27 – Dec 31 5 Days $4300 Itinerary B
Galapagos Island tours 6 days

Galapagos land Based

Galapagos 6 days tour, Rates include Galapagos airfare

Departures 2025

Departure Days Rate Itinerary
Oct 21 – Oct 26 6 Days $1997 6 days
Oct 26 – Oct 31 6 Days $1997 6 days
Oct 31 – Nov 05 6 Days $1997 6 days
Nov 05 – Nov 10 6 Days $1997 6 days
Nov 10 – Nov 15 6 Days $1997 6 days
Nov 15 – Nov 20 6 Days $1997 6 days
Nov 20 – Nov 25 6 Days $1997 6 days
Nov 25 – Nov 30 6 Days $1997 6 days
Ecogalaxy Yacht last minute

First Class

Last Minute Galapagos Rates include Galapagos airfare

Departures 2025

Departures Days Rate Itinerary
Oct 21 – Oct 25 5 Days $3580 Itinerary A
Oct 25 – Oct 30 6 Days $4110 Itinerary B
Nov 04 – Nov 08 5 Days $3300 Itinerary A
Nov 13 – Nov 18 6 Days $3975 Itinerary C
Nov 18 – Nov 22 5 Days $3300 Itinerary A
Dec 16 – Dec 20 5 Days $4250 Itinerary A
Dec 20 – Dec 25 6 Days $7500 Itinerary B
Jan 08 – Jan 13 6 Days $4275 Itinerary C
Jan 13 – Jan 17 5 Days $3525 Itinerary A
galapagos island trip family

Galapagos land Based

Galapagos 8 days tour, Rates include Galapagos airfare

Departures 2025

Departure Days Rate Itinerary
Oct 19 – Oct 26 8 Days $2537 8 days
Oct 26 – Nov 02 8 Days $2537 8 days
Nov 02 – Nov 09 8 Days $2537 8 days
Nov 09 – Nov 16 8 Days $2537 8 days
Nov 16 – Nov 23 8 Days $2537 8 days
Nov 23 – Nov 30 8 Days $2537 8 days
Nov 30 – Dec 07 8 Days $2537 8 days
Dec 07 – Dec 14 8 Days $2537 8 days
Dec 14 – Dec 21 8 Days $2537 8 days
Galaxy Yacht last minute

First Class

Last Minute Galapagos Rates include Galapagos airfare

Departures 2025

Departures Days Rate Itinerary
Oct 20 – Oct 25 6 Days $3950 Itinerary B
Oct 25 – Oct 29 5 Days $3230 Itinerary A
Oct 29 – Nov 03 6 Days $3950 Itinerary B
Nov 12 – Nov 17 6 Days $4050 Itinerary B
Nov 26 – Dec 1 6 Days $3450 Itinerary B
Dec 06 – Dec 10 5 Days $2850 Itinerary A
Dec 10 – Dec 15 6 Days $3650 Itinerary B
Dec 20 – Dec 24 5 Days $4290 Itinerary A
Jan 12 – Jan 17 6 Days $4365 Itinerary B
Seaman Catamaran last minute

First  Class

Last Minute Galapagos Rates include Galapagos airfare

Departures 2025

Departures Days Rate Itinerary
Oct 20 – Oct 24 5 Days $2701 Itinerary B
Nov 03 – Nov 07 5 Days $3261 Itinerary B
Nov 13 – Nov 17 5 Days $3261 Itinerary A
Nov 17 – Nov 21 5 Days $3261 Itinerary B
Nov 21 – Nov 27 7 Days $4493 Itinerary C
Nov 27 – Dec 01 5 Days $3261 Itinerary A
Dec 01 – Dec 05 5 Days $3261 Itinerary B
Dec 05 – Dec 11 7 Days $4493 Itinerary C
Dec 11 – Dec 15 5 Days $3261 Itinerary A
Grand Daphne Yacht last minute

First Class

Last Minute Galapagos Rates include Galapagos airfare

Departures 2025

Departures Days Rate Itinerary
Nov 19 – Nov 26 8 Days $4493 Itinerary A
Nov 29 – Dec 03 5 Days $3945 Itinerary B
Dec 17 – Dec 24 8 Days $7839 Itinerary A
Jan 07 – Jan 10 4 Days $3363 Itinerary B
Jan 07 – Jan 14 8 Days $6779 Itinerary B
Jan 10 – Jan 14 5 Days $4217 Itinerary B
Jan 14 – Jan 21 8 Days $6779 Itinerary A
Jan 21 – Jan 24 4 Days $3739 Itinerary B
Jan 21 – Jan 28 8 Days $7655 Itinerary B
Anahi Catamaran Gps (2)

First Class

Last Minute Galapagos Rates include Galapagos airfare

Departures 2025

Departures Days Rate Itinerary
Oct 24 – Oct 28 5 Days $2549 Itinerary A2
Oct 24 – Oct 31 8 Days $3589 Itinerary B2
Oct 28 – Oct 31 4 Days $2219 Itinerary A1
Nov 07 – Nov 11 5 Days $2609 Itinerary A2
Nov 07 – Nov 14 8 Days $4457 Itinerary B2
Nov 11 – Nov 14 4 Days $2021 Itinerary A1
Nov 14 – Nov 21 8 Days $4457 Itinerary B1
Nov 21 – Nov 25 5 Days $2609 Itinerary A2
Nov 28 – Dec 05 8 Days $4457 Itinerary B1

Galapagos & Ecuador Tours & Trips

ISLAND HOPPING

DIVING GALAPAGOS

TAILOR MADE

GALAPAGOS TOURS

ECUADOR TOURS

AMAZON TOURS

Day tours from Quito

Visit not only the city’s legendary historical center on a tour bus in addition to nearby Cotopaxi Volcano, Quilotoa Crater, Papallacta Hot Springs, Mitad del Mundo, Mindo cloudforest, and the Otavalo market.

Day tours in Galapagos

San Cristobal departures from Puerto Baquerizo Moreno: Española island, San cristobal 360°, San Cristobal 180°, Kicker Rocks, León Dormido

Santa Cruz departures from Puerto Ayora: Pinzon Island, Santa Fé island, South Plazas Islands, Bartolome, North Seymour, Isabela.

We have hand-picked the best deals on hotels in Galapagos

Find deals on luxurious lodging such as Royal Palm Hotel, located in the highlands

We have excellent values on mid-range hotels such as Dejavu, Flamingo, and Palmeras.

On a budget? Check out España Hotel.

We can custom design programs from 4 days until 16 in Ecuador staying in hand-selected hotels that have the perfect combination of comfort, location, safe and quality.

Hotels in Quito: Swissotel, Wyndham Airport Hotel, Alameda Mercure Hotel, NÜ House Hotel, Hotel Rio Amazonas, Hotel Inka Hotel, Hotel Real Audiencia, and our own Galapagos Natural Life Hostel.

Hotels in Guayaquil: Marriott Hotel, Ramada Hotel, and City Plaza Hotel.

Hotels in Baños: Samari, Jardines de Samaya, and Isla de Baños.

Hotels in Cotopaxi: Hacienda la Ciénega, and Chuquiragua Lodge.